店舗で提供しているプレミアムワインリストです。(お持ち帰り販売用ではございません。)
倉庫にて保管していますのでご予約時にご注文頂ければご用意いたします。非常にお得な価格(一般のレストラン様の半額程度)でご提供させて頂いております。通常のワインのご注文はご予約は不要です。
ご覧になりにくい場合はこちらからご確認ください。
年代 | ワイン名 | 生産者 | ご提供価格 | 在庫数 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
白ワイン | |||||
2021 | Meursault les Charmes Dessus | Domaine Tessier | ¥28,600 | 4 | ミュルソー1級畑の上区画「シャルム・デュッソー」から。柑橘とバターの香り、ミネラル感が特徴。比較的若飲み可能 |
2014 | Bourgogne Aligoté | Domaine Leroy | ¥110,000 | 2 | ルロワの生物動力学農法による稀少なアリゴテ。年間生産量わずか8,000本の伝説的ワイン。酸味とミネラルのバランスが秀逸で、パーカーポイント90点以上を獲得 |
赤ワイン | |||||
1999 | Corton, Hautes Mourottes | Vincent Ravaut | ¥55,000 | 3 | コート・ド・ボーヌのグランクリュ「コルトン」の上級区画。赤土混じりの石灰質土壌から生まれる力強いタンニンとブラックチェリーの風味が特徴 |
2012 | Chambertin | Denis Mortet | ¥308,000 | 2 | ブルゴーニュ最高峰のグランクリュ。デニ・モルテの洗練された醸造スタイルが光る。パーカーポイント95点以上を記録し、30年以上の熟成耐性を持つ |
2012 | Latriciere Chambertin | Arnoux Lachaux | ¥231,000 | 2 | アルヌー・ラショーの革新派スタイル。低収量と全房発酵でスパイシーな複雑さを実現。ヴィノス92点獲得 |
1996 | Bourgogne Rouge | Maison Leroy | ¥77,000 | 2 | メゾン・ルロワの広域赤。1996年の優れたヴィンテージで、熟成によりトリュフや湿った葉のニュアンスが発展。ワインスペクテーター87点 |
1996 | Echézeaux | Mongeard-Mugneret | ¥110,000 | 2 | エシェゾーグランクリュのクラシックな表現。赤い果実とスモーキーなオークの調和。1996年の長期熟成適正で、現在も進化中 |
1996 | Volnay, Champans | Domaine de Montille | ¥63,800 | 4 | ヴォルネイの1級畑「シャンパン」。繊細な赤紫の花とラズベリーの香り。ドメーヌ・ド・モンティーユのミネラル感あるエレガントな仕上がり |
1996 | Volnay, Les Caillerets | La Pousse d'Or | ¥60,500 | 2 | 「カイエレ」はヴォルネイ屈指の1級畑。ラ・プース・ドールの濃縮感ある果実味とシルキーなタンニンが特徴。1996年の冷涼さが酸の切れを際立たせる |
1999 | Vosne-Romanée | Mongeard-Mugneret | ¥63,800 | 2 | ヴォーヌ・ロマネ村名ワイン。熟したチェリーとスパイスの香り。モンジャール・ミュニエの伝統的醸造法により、アクセシブルながら深みを備える |
2020 | Chambolle-Musigny, Les Sentiers | Robert Groffier Père et Fils | ¥77,000 | 12 | シャンボール・ミュジニーの1級畑「サンティエ」。ロベール・グロフィエのエレガントなスタイルで、ヴァイオレットと赤い果実の調和が特徴 |
2003 | Chambolle Musigny les Baudes Cuvee Romain | Hubert Lignier | ¥60,500 | 2 | 2003年の猛暑を反映した濃厚な果実味。ユベール・リニエの「キュヴェ・ロマン」は、オークの香りと柔らかなタンニンが融合 |
2004 | Chambolle Musigny les Baudes | Hubert Lignier | ¥63,800 | 2 | シャンボール・ミュジニーの中堅1級畑。2004年の涼しい夏が繊細な酸を形成。リニエ家の伝統的な醸造で、ミネラル感と赤い果実のバランスが秀逸 |
2005 | Chambolle-Musigny | Robert Arnoux | ¥85,800 | 6 | ロベール・アルヌーのシャンボール・ミュジニー村名ワイン。2005年の完熟したヴィンテージで、濃密な果実味と滑らかな口当たりが特徴 |
1985 | Charmes-Chambertin | Joseph Faiveley | ¥148,500 | 1 | ジョゼフ・フェーブレのシャルム・シャンベルタン。1985年の温暖な年を反映した熟成感ある香り(トリュフ、乾燥イチジク)。現在も熟成のピークを維持 |
1985 | Clos Vougeot | Maison Leroy | ¥275,000 | 1 | クロ・ド・ヴージョグランクリュの最上級区画から。メゾン・ルロワの厳選樽熟成により、ブラックチェリーやスモーキーな複雑さを獲得。パーカーポイント95点超の伝説的ヴィンテージ |
2008 | Nuits-St-Georges, Les Perrières | Robert Chevillon | ¥35,200 | 2 | ニュイ・サン・ジョルジュのプルミエ・クリュ「レ・ペリエール」。チェリーやラズベリーの赤果実に土やスパイスのニュアンス。引き締まったタンニンと長い余韻が特徴 |
2010 | Nuits-St-Georges, Les Pruliers | Henri Gouges | ¥35,200 | 6 | プルミエ・クリュ「レ・プリュリエ」。冷涼年ゆえの鮮やかな酸とイチゴ、チェリーの果実味。ほのかなトースト香とエレガントなフィニッシュが特徴 |
2019 | Nuits-St-Georges, Chaignots | Robert Chevillon | ¥35,200 | 2 | 村名級ながら豊かな果実味を備えた2019年ヴィンテージ。ブラックベリーやダークチェリーの濃厚な香りにしなやかなタンニンとほのかなスパイシーさが調和 |
1972 | Clos de la Roche | Pierre Bourée | ¥85,800 | 1 | グランクリュ「クロ・ド・ラ・ロッシュ」の古典的ヴィンテージ。レザーやトリュフ、枯れ葉の熟成香が支配的。なめらかな口当たりとスミレの余韻が特徴 |
1988 | Clos de la Roche | Pierre Bourée | ¥77,000 | 1 | 暖かな1988年のクロ・ド・ラ・ロッシュ。ブラックチェリーやプラムの熟した果実味にトリュフ、ドライハーブのニュアンス。溶け込んだタンニンと土のミネラル感が印象的 |
1988 | Mazis-Chambertin | Pierre Bourée | ¥77,000 | 1 | グランクリュ「マジ・シャンベルタン」。完熟カシスやプラムの黒果実にキノコや甘草の複雑な熟成香。力強いタンニンとミネラルが長い余韻を演出 |
1997 | Charmes-Chambertin | Pierre Bourée | ¥66,000 | 1 | グランクリュ「シャルム・シャンベルタン」。ラズベリーやイチゴのフレッシュさにトリュフやコーヒーの熟成香。丸みを帯びたタンニンとビターチョコの余韻が特徴 |
2001 | Charmes-Chambertin | Pierre Bourée | ¥66,000 | 5 | 2001年のシャルム・シャンベルタン。ブラックチェリーやダークベリーの果実味にバニラやクローブの樽香。しっかりした酸と粉状タンニンがバランスを支える |
2001 | Vosne-Romanée, Malconsorts | Pierre Bourée | ¥38,500 | 5 | グランクリュ「マルコンソール」。チェリーやラズベリーのフローラルな果実にローズやスミレの華やかな香り。緻密なタンニンと酸のバランスが良好 |
在庫は変動致します。ご予約時にご確認ください。当店はチャージ・サービス料等は頂いておりません。
